HOME   |   ABOUT US   |   PRODUCTS   |   POWER SOLUTIONS   |   NEWS   |   CONTACT US   
 
 
      PRODUCTS
YOUR POSITION: HOME > PRODUCTS > Open Type Generator > Doosan Generator
 
Doosan Diesel Generator
 
PRODUCT INTRODUCTION:


Doosan Generator Engine has a state-of-the-art design that has been perfected and enhanced since 1937. Doosan is considered to be a major world player in the engine manufacturing market.

Their engines are built for maximum power output and durability. The eco-friendly, efficient natural gas engines provide increased customer value and power generation ranging between 128 kW to 451 kW. The diesel power generation application engines offer a range from 77 kW to 782 kW. Doosan Infracore engines feature Power Generation (G-drive) engines, off-highway, on-highway, marine, and compress natural gas engines.

                


Doosan Diesel Generator  50HZ,3P,4W,400/230V. 1500r.p.m

Genset Model Standby Power Prime Power Engine Specification Fuel Consumption (L/H)100% Load Datasheet
KVA KW KVA KW Model Cyl Governor Displacement (L)
SDO165 165 132 150 120 DP086TA 6L Electronic 8.00 33.7 Download
SDO220 220 176 200 160 DP086LA 6L Electronic 8.00 48.7 Download
SDO250 250 200 225 180 DP086LA 6L Electronic 8.00 48.7 Download
SDO275 275 220 250 200 P126TI 6L Electronic 11.00 58.1 Download
SDO300 300 240 270 216 P126TI 6L Electronic 11.00 58.1 Download
SDO330 330 264 300 240 P126TI-II 6L Electronic 11.00 63.1 Download
SDO385 385 308 350 280 P158LE-1 8V Electronic 14.61 78.7 Download
SDO415 415 332 375 300 DP158LC 8V Electronic 14.61 99.6 Download
SDO440 440 352 400 320 DP158LC 8V Electronic 14.61 99.6 Download
SDO500 500 400 450 360 DP158LC 8V Electronic 14.61 99.6 Download
SDO550 550 440 500 400 DP158LD 8V Electronic 14.61 115.1 Download
SDO625 625 500 565 452 DP180LA 10V Electronic 18.27 123.6 Download
SDO688 688 550 625 500 DP180LB 10V Electronic 18.27 136.4 Download
SDO738 738 590 670 536 DP222LB 12V Electronic 21.92 147.1 Download
SDO825 813 660 750 600 DP222LC 12V Electronic 21.92 161.0 Download

Doosan Diesel Generator 60HZ,3P,4W,440/254V or 220/127V. 1800r.p.m

Genset Model Standby Power Prime Power Engine Specification Fuel Consumption (L/H)100% Load Datasheet
KVA KW KVA KW Model Cyl Governor Displacement (L)
SDO275 275 220 250 200 DP086LA 6L Electronic 8.07 56.0 Download
SDO330 330 264 300 240 P126TI 6L Electronic 11.00 70.3 Download
SDO375 375 300 340 272 P126TI-II 6L Electronic 11.00 73.8 Download
SDO440 440 352 400 320 P158LE-1 8V Electronic 14.61 91.3 Download
SDO500 500 400 450 360 DP158LC 8V Electronic 14.61 111.5 Download
SDO550 550 440 500 400 DP158LC 8V Electronic 14.61 111.5 Download
SDO625 625 500 563 450 DP158LD 8V Electronic 14.61 124.3 Download
SDO688 687.5 550 625 500 DP180LA 10V Electronic 18.27 140.5 Download
SDO740 740 592 675 540 DP180LB 10V Electronic 18.27 150.7 Download
SDO825 825 660 750 600 DP222LA 12V Electronic 21.93 161.7 Download
SDO853 852.5 682 775 620 DP222LB 12V Electronic 21.93 172.7 Download
SDO900 900 720 825 660 DP222LC 12V Electronic 21.93 183.2 Download

 
HOME   |   ABOUT US   |   PRODUCTS   |   POWER SOLUTIONS   |   NEWS   |   CONTACT US   
Copyright © 2003 Sunshine All Rights Reserved