HOME   |   ABOUT US   |   PRODUCTS   |   POWER SOLUTIONS   |   NEWS   |   CONTACT US   
 
 
      PRODUCTS
YOUR POSITION: HOME > PRODUCTS > Open Type Generator > Perkins Generator
 
Perkins Diesel Generator
 
PRODUCT INTRODUCTION:

Perkins is one of the leading suppliers of gas and diesel engines in the 4-2000 kW/5-2800 hp range, with the capacity to produce up to 900,000 units per year. The largest single customer for these engines is Caterpillar, which comprises around 30% of sales volume. This percentage includes Perkins branded engines going into FG Wilson and Olympian products. The largest portion of sales is into the European market although sales in the Asian market are rapidly increasing. In these markets products are sold direct to OEMs and distributors.

Backed by 85 years of manufacturing experience, the Perkins brand has always been committed to fulfilling its customer needs. Global product support provided by 3,500 distribution, parts and service centers is a key element of the Perkins brand proposition.

                    

Perkins Diesel Generator 50HZ,3P,4W,400/230V. 1500r.p.m

Genset Model Standby Power Prime Power Engine Specification Datasheet
KVA KW KVA KW Model Governor
SP10 10 8 9 7.2 403D-11G Mechanical Download
SP13.8 13.8 11.04 12.5 10 403D-15G Mechanical Download
SP16 16 12.8 15 12 403A-15G2 Mechanical Download
SP22 22 17.6 20 16 404D-22G Mechanical Download
SP27.5 27.5 22.0 25 20 404D-22TG Mechanical Download
SP33 33 26.4 30 24 1103A-33G Mechanical Download
SP50 50 40 45 36 1103A-33TG1 Mechanical Download
SP66 66 52.8 60 48 1103A-33TG2 Mechanical Download
SP72 72 57.6 65 52 1104A-44TG1 Electronic Download
SP88 88 70.4 80 64 1104A-44TG2 Electronic Download
SP110 110 88 100 80 1104C-44TAG2 Electronic Download
SP138 138 110 125 100 1106A-70TG1 Electronic Download
SP150 150 120 135 108 1106A-70TG1 Electronic Download
SP165 165 132 150 120 1106A-70TAG2 Electronic Download
SP200 200 160 180 144 1106A-70TAG3 Mechanical Download
SP220-1 220 176 200 160 1106A-70TAG4 Mechanical Download
SP220 220 176 200 160 1506A-E88TAG1 ECU Download
SP250 250 200 225 180 1506A-E88TAG2 ECU Download
SP275 275 220 250 200 1506A-E88TAG3 ECU Download
SP300 300 240 275 220 1506A-E88TAG4 ECU Download
SP330 330 264 300 240 1506A-E88TAG5 ECU Download
SP400 400 320 350 280 2206C-E13TAG2 ECU Download
SP450 450 360 400 320 2206C-E13TAG3 ECU Download
SP500 500 400 450 360 2506C-E15TAG1 ECU Download
SP550 550 440 500 400 2506C-E15TAG2 ECU Download
SP660 660 528 600 480 2806C-E18TAG1A ECU Download
SP715 715 572 650 520 2806A-E18TAG2 ECU Download
SP800 800 640 725 580 4006-23TAG2A Electronic Download
SP880 880 704 800 640 4006-23TAG3A Electronic Download
SP1100 1100 880 1000 800 4008TAG2A Electronic Download
SP1375 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A Electronic Download
SP1500 1500 1200 1350 1080 4012-46TWG3A Electronic Download
SP1650 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A Electronic Download
SP1875 1875 1500 1705 1364 4012-46TAG3A Electronic Download
SP2030 2030 1624 1845 1476 4016TAG1A Electronic Download
SP2250 2250 1800 2050 1640 4016TAG2A Electronic Download
SP2500 2500 2000 2250 1800 4016-61TRG3 Electronic Download

Perkins Diesel Generator 60HZ,3P,4W,440/254V or 220/127V. 1800r.p.m

Genset Model Standby Power Prime Power Engine Specification Datasheet
KVA KW KVA KW Model Cyl Governor Displacement (L)
SP12 12 10 11 9 403D-11G 3L Mechanical 1.131 Download
SP17 17 14 16 13 403D-15G 3L Mechanical 1.496 Download
SP26.4 26.4 21 24 19 404D-22G 4L Mechanical 2.216 Download
SP38 38 30.4 35 28 1103A-33G 3L Mechanical 3.3 Download
SP55 55 44 50 40 1103A-33TG1 3L Mechanical 3.3 Download
SP75 75 60 68 54 1103A-33TG2 3L Mechanical 3.3 Download
SP100 100 80 90 72 1104C-44TAG1 4L Electronic 4.4 Download
SP125 125 100 113 90 1104C-44TG2 4L Electronic 4.4 Download
SP165 165 132 150 110 1106A-70TG1 6L Electronic 7.01 Download
SP188 185 150 170 135 1106A-70TAG2 6L Electronic 7.01 Download
SP220 220 176 200 160 1106A-70TAG3 6L Mechanical 7.01 Download
SP250 250 200 228 182.4 1306C-E87TAG3 6L Electronic 8.8 Download
SP313 313 250.4 281 225 1506A-E88TAG2 6L Electronic 8.8 Download
SP344 344 275 313 250 1506A-E88TAG3 6L Electronic 8.8 Download
SP385 385 308 350 280 1506A-E88TAG4 6L Electronic 8.8 Download
SP440 440 352 400 320 2206C-E13TAG2 6L ECU 12.5 Download
SP485 485 388 440 352 2206A-E13TAG6 6L Electronic 12.5 Download
SP550 550 440 500 400 2506C-E15TAG1 6L ECU 15.2 Download
SP688 688 550 625 500 2806A-E18TAG1A 6L Electronic 18.1 Download
SP750 750 600 680 544 2806A-E18TAG3 6L Electronic 18.1 Download
SP825 825 660 750 600 4006-23TAG2A 6L Electronic 22.921 Download
SP944 944 755 850 680 4006-23TAG3A 6L Electronic 22.921 Download
SP1100 1100 880 1000 800 4008-TAG2 8L Electronic 30.561 Download
SP1375 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A 12V Electronic 45.842 Download
SP1500 1500 1200 1364 1091.2 4012-46TWG3A 12V Electronic 45.842 Download
SP1650 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A 12V Electronic 45.842 Download
SP1875 1875 1500 1710 1368 4012-46TAG3A 12V Electronic 45.842 Download


 
HOME   |   ABOUT US   |   PRODUCTS   |   POWER SOLUTIONS   |   NEWS   |   CONTACT US   
Copyright © 2003 Sunshine All Rights Reserved